概述
GF22010S-MS系列高頻開關整流模塊**的LLC諧振軟開關技術,效率高;采用APFC技術,功率因數高;散熱風扇采用溫度聯合電流控制模式,噪音低,風扇壽命長。
本系列模塊包括2個型號: GF22010S-MS和GF11020S-MS
主要特點
● 輸出2倍額定電流可持續1分鐘;
● 采用APFC技術,功率因數高;
● 采用**的LLC諧振高頻軟開關技術,效率高,功率密度高;
● 完善的EMC設計,滿足相關標準要求;
●雙向母線失壓自動補償裝置的任一端口輸入電壓消失時,應能自動將該端口轉換為輸出狀態。在額定負載下,能在1ms內將輸出電壓恢復到整定值的87.5%~105%范圍內;
● 采用LED顯示,可查詢模塊的電壓、電流、地址及故障信息;
● 完善的保護及告警功能,包括輸入過/欠壓、輸出過壓、過溫、過流、短路等;
● 風機采用溫度聯合電流控制調速,噪音小,可靠性高;
● 內置防反接保護,支持帶電熱拔插。
技術指標
表1:主要技術指標表
型 號 項 目 | 參數指標 | 備 注 | ||
GF22010S-MS | GF11020S-MS | |||
輸入電壓 | 直流 | 180~264VDC | ||
輸出額定值 | 10A/210V | 20A/105V | ||
電壓調節范圍 | 198~215V | 98~110V | ||
輸出限流范圍 | 正常10%~110%額定電流; 2倍額定電流時維持1分鐘后將為正常限流; | |||
穩壓精度 | ≤0.5% | |||
穩流精度 | ≤1% | |||
紋波系數 | ≤0.5% | |||
功率因數 | ≥0.99 | 額定輸入、額定輸出 | ||
THD | ≤8% | |||
轉換效率 | ≥90% | |||
輸出短路回縮 | 回縮電流≤40%額定電流,可恢復 | |||
輸出過壓保護 | 235±5VDC,不可恢復 | 117±5VDC,不可恢復 | 需手動恢復 | |
端口電壓消失 | 雙向母線失壓自動補償裝置的任一端口輸入電壓消失時,應能自動將該端口轉換為輸出狀態。在額定負載下,應能在1ms內將輸出電壓恢復到整定值的87.5%~105%范圍內 | |||
負載突變 | 雙向母線失壓自動補償裝置的任一端口處于輸出狀態時,負載電流從額定值的0%到100%突變時,能在1ms內將輸出電壓恢復到整定值的87.5%~105%范圍內 | |||
過溫保護 | 80℃±5(恢復溫度:60℃±5) | 降溫后自動恢復 | ||
冷卻方式 | 溫度和電流聯合控制,線性調速 | 強制風冷 | ||
外形尺寸 | 482mm×88mm×367.1mm(寬×高×深) | 包含把手 | ||
模塊凈重 | ≤10Kg | |||
噪聲 | [環境噪聲不大于40dB(A)]不大于55dB(A) | 在正常運行帶額定電阻性負載時 | ||
工作溫度 | -5°C~+45°C | |||
儲存溫度 | -40°C~+70°C | |||
相對濕度 | 10%~90%RH | |||
海拔高度 | ≤2000m | 當高度超過2000m時,需降額使用 |
名字 : | |
郵箱 : | |
電話 : | |
內容 : | |
|